<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: На фондовых рынках ждут отскока наверх</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/707.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/707.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Кумар</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/707.html/comment-page-1#comment-3531</link>
		<dc:creator>Кумар</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/?p=707#comment-3531</guid>
		<description>А зачем вообще об этом думать?! Никто никогда точно не скажет куда пойдет рынок. Знаем только одно-он будет меняться! Лучше иметь хорошо сбалансированный портфель и не загоняться!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А зачем вообще об этом думать?! Никто никогда точно не скажет куда пойдет рынок. Знаем только одно-он будет меняться! Лучше иметь хорошо сбалансированный портфель и не загоняться!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/707.html/comment-page-1#comment-3528</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/?p=707#comment-3528</guid>
		<description>Roma, шансы есть, но сил/денег нет. Если цены чуть выше вчерашних, на 1,5%-2,5% сразу появляются продавцы, и так почти каждый день. Сколько акций на самом деле предполагается к продаже именно в ближайшие дни никто не знает. Может быть из уже совсем не осталось и отскок будет, а может их количество растет с каждым днем, и в этом случае шансов нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, шансы есть, но сил/денег нет. Если цены чуть выше вчерашних, на 1,5%-2,5% сразу появляются продавцы, и так почти каждый день. Сколько акций на самом деле предполагается к продаже именно в ближайшие дни никто не знает. Может быть из уже совсем не осталось и отскок будет, а может их количество растет с каждым днем, и в этом случае шансов нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roma</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/707.html/comment-page-1#comment-3527</link>
		<dc:creator>Roma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/?p=707#comment-3527</guid>
		<description>Владимир, здравствуйте!

Ну а все же подскажите, пожалуйста, есть шанс, что рынок пойдет вверх в ближайшее время?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, здравствуйте!</p>
<p>Ну а все же подскажите, пожалуйста, есть шанс, что рынок пойдет вверх в ближайшее время?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
