<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: гонки за РТС</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/63.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/63.html</link>
	<description>Блог об управлении деньгами</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/63.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 06:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/2007/07/04/%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%82%d1%81/#comment-15</guid>
		<description>fenix, ну Вы то, наверное, лучше меня знаете о том, что для того, что бы точно скопировать индекс потребуется капитал объемом минимум в несколько миллионов рублей, а то и в десятки. Например, акция Транстефти стоит в районе 42 000, и каков должен быть объем портфеля, что акциями с такой ценой набрать 1,55% ? Есть фонды, где нет надбавок, да и скидки со времением отменяются. Напишу-ка я отдельный пост по индексным фондам… </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fenix, ну Вы то, наверное, лучше меня знаете о том, что для того, что бы точно скопировать индекс потребуется капитал объемом минимум в несколько миллионов рублей, а то и в десятки. Например, акция Транстефти стоит в районе 42 000, и каков должен быть объем портфеля, что акциями с такой ценой набрать 1,55% ? Есть фонды, где нет надбавок, да и скидки со времением отменяются. Напишу-ка я отдельный пост по индексным фондам…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: fenix</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/63.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>fenix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/2007/07/04/%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%82%d1%81/#comment-14</guid>
		<description>Индексные фонды в большинстве случаев проигрывают росту индекса. Тогда уж проще открыть себе счет и гупить туда акции, пропорционально их доле в индексе. Плюс экономия на скидках, надбавках и %% за обслуживание. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Индексные фонды в большинстве случаев проигрывают росту индекса. Тогда уж проще открыть себе счет и гупить туда акции, пропорционально их доле в индексе. Плюс экономия на скидках, надбавках и %% за обслуживание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

