<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Акции Сбербанка</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/352.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/352.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2526</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2526</guid>
		<description>ниже 17 маловероятно.. но если будет по 17 лично я куплю еще.. думаю тысячи людей поступят также.. потому и не будет он ниже 17.. хотя кто знает..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ниже 17 маловероятно.. но если будет по 17 лично я куплю еще.. думаю тысячи людей поступят также.. потому и не будет он ниже 17.. хотя кто знает..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2525</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2525</guid>
		<description>Andy 73, я честно говоря в это не особо верю. Его много иностранцев покупало, думаю ниже двадцати они его точно поддержат. Какой то миллирадер-инвестор из Новой Зеландии скупил 3% банка.

Я кстати, заключил пари с коллегой (на 1000 рублей), что сбер не опустится ниже 11 рублей. Небольшой хедж,  опустится - откуплю ниже, вырастет получу деньги :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andy 73, я честно говоря в это не особо верю. Его много иностранцев покупало, думаю ниже двадцати они его точно поддержат. Какой то миллирадер-инвестор из Новой Зеландии скупил 3% банка.</p>
<p>Я кстати, заключил пари с коллегой (на 1000 рублей), что сбер не опустится ниже 11 рублей. Небольшой хедж,  опустится &#8211; откуплю ниже, вырастет получу деньги <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andy 73</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2524</link>
		<dc:creator>Andy 73</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2524</guid>
		<description>Сбер по 15 рублей,я думаю еще можно будет купить в этом году.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сбер по 15 рублей,я думаю еще можно будет купить в этом году.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вкладчик</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2523</link>
		<dc:creator>Вкладчик</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2523</guid>
		<description>В России ничего долгосрочного не может быть в принципе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России ничего долгосрочного не может быть в принципе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2522</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2522</guid>
		<description>Макс, Ваши рассуждения абсолютно верные и справедливые, в моих действиях есть дополнительный риск. В перспективы рынка я верю, чтоже касается моей продажи, то здесь есть несколько причин. Я пытаюсь заработать как управляющий (все же инвестиции для меня основной вид деятельности), заработать на понимании рынка. К сожалению, мне даже пока не удается обеспечить стабильный денежный поток свежих инвестиций - скорее это не дает мне покоя чем прибыль в 70%. :) Много чего приходится делать, чего делать не хотелось бы - в том числе спекуляции ПИФами, как частный инвестора я бы предпочел чтобы кто-то делал это за меня или просто показывал стабильную индексную доходность в индексном пифе. Но это пока не так. Кроме того, как финансовый консультант я намного более востребован с опцией спекулянт, чем без нее. 

ps что касается таргета в 100 рублей ... Была такая фраза: Если говорить о том, исчерпал ли Сбер свою перепроданность, то пока этого не произошло. Для этого необходимо, чтобы акции Сбербанка стоили &lt;b&gt;примерно треть от цены,&lt;/b&gt; по которой они торговались до кризиса (100 рублей).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, Ваши рассуждения абсолютно верные и справедливые, в моих действиях есть дополнительный риск. В перспективы рынка я верю, чтоже касается моей продажи, то здесь есть несколько причин. Я пытаюсь заработать как управляющий (все же инвестиции для меня основной вид деятельности), заработать на понимании рынка. К сожалению, мне даже пока не удается обеспечить стабильный денежный поток свежих инвестиций &#8211; скорее это не дает мне покоя чем прибыль в 70%. <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Много чего приходится делать, чего делать не хотелось бы &#8211; в том числе спекуляции ПИФами, как частный инвестора я бы предпочел чтобы кто-то делал это за меня или просто показывал стабильную индексную доходность в индексном пифе. Но это пока не так. Кроме того, как финансовый консультант я намного более востребован с опцией спекулянт, чем без нее. </p>
<p>ps что касается таргета в 100 рублей &#8230; Была такая фраза: Если говорить о том, исчерпал ли Сбер свою перепроданность, то пока этого не произошло. Для этого необходимо, чтобы акции Сбербанка стоили <b>примерно треть от цены,</b> по которой они торговались до кризиса (100 рублей).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/352.html/comment-page-1#comment-2521</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/352.html#comment-2521</guid>
		<description>Я честно говоря разочарован.. столько было речей о долгосрочных вложениях.. о перспективах нашего рынка на несколько лет.. сравнения с великой депрессией и 98 годом. Из всего следовал таргет по сберу на уровне как минимум 100р, а тут на тебе, по 28р сбер слит! .. очевидно Владимир Вы сами не верите в перспективы восстановления рынка в чем так убеждали публику.. а может прибыль в 70% не дает покоя ? от этого и лишние движения :))

нет.. так Баффетами на становятся  !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я честно говоря разочарован.. столько было речей о долгосрочных вложениях.. о перспективах нашего рынка на несколько лет.. сравнения с великой депрессией и 98 годом. Из всего следовал таргет по сберу на уровне как минимум 100р, а тут на тебе, по 28р сбер слит! .. очевидно Владимир Вы сами не верите в перспективы восстановления рынка в чем так убеждали публику.. а может прибыль в 70% не дает покоя ? от этого и лишние движения <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>нет.. так Баффетами на становятся  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
