<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Вторая волна кризиса и почему растет фондовый рынок</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/338.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/338.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Николай</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2813</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2813</guid>
		<description>:)) Боюсь, что &quot;расклад&quot; стоит денег и очень не малых!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) Боюсь, что &laquo;расклад&raquo; стоит денег и очень не малых!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2805</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2805</guid>
		<description>Николай, аналитика в студию! С полноценным раскладом :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Николай, аналитика в студию! С полноценным раскладом <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Николай</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2804</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2804</guid>
		<description>Согласен с Михаилом, по моему она уже началась! Мой знакомый аналитик из Тройки сказала, что летом должна быть серьезная коррекция с возможным дальнейшим падением индексов как раз из-за второй волны! Лично я продал весь Сбер, переведя 100% в кэш - подожду до середины - конца сентября (как показывает практика, все основные беды приходятся в России на август).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с Михаилом, по моему она уже началась! Мой знакомый аналитик из Тройки сказала, что летом должна быть серьезная коррекция с возможным дальнейшим падением индексов как раз из-за второй волны! Лично я продал весь Сбер, переведя 100% в кэш &#8211; подожду до середины &#8211; конца сентября (как показывает практика, все основные беды приходятся в России на август).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2755</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2755</guid>
		<description>Дмитрий, почему вы решили, что именно в конце лета начнется вторая  волна а не в начале например.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, почему вы решили, что именно в конце лета начнется вторая  волна а не в начале например.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: кузя</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2713</link>
		<dc:creator>кузя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2713</guid>
		<description>Здравствуйте!мы в 1998 году потеряли деньги и остались без квартиры или как можно прямо сказать на улице с 2 детьми!:(( сейчас капили на квартиру!есть сбережения но не знаем в чем &quot;беречь&quot; деньги!в рублях,$ или евро?говорят же будет девальвацияция  рубля!:( подскажите пожайлуста!не охото наступить на те же грабли!спасибо заранее</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!мы в 1998 году потеряли деньги и остались без квартиры или как можно прямо сказать на улице с 2 детьми!:(( сейчас капили на квартиру!есть сбережения но не знаем в чем &laquo;беречь&raquo; деньги!в рублях,$ или евро?говорят же будет девальвацияция  рубля!:( подскажите пожайлуста!не охото наступить на те же грабли!спасибо заранее</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2706</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2706</guid>
		<description>Я считаю, что фондовый рынок растет и от того, что цб наших компаний специально потихоньку скупаются иностанными компаниями, в частности США. Ибо рынку не с чего рости: налоговые поступления сократились в 2 раза, таможенные сборы в 3 раза, цена на нефть в 2 раза с лета 2008 .  
Так вот котировки растут, доллар потихонечку ползет вниз, лето так и пройдет, сохраняя такие тенденции, только вот потом, все иностр компании сольют все свои акции, по нагретой цене, конвертируют прибль в дешевый доллар и уведут из страны. Доллар взлетит, индексы просядут до 400. Вот это и будет 2-ая волна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я считаю, что фондовый рынок растет и от того, что цб наших компаний специально потихоньку скупаются иностанными компаниями, в частности США. Ибо рынку не с чего рости: налоговые поступления сократились в 2 раза, таможенные сборы в 3 раза, цена на нефть в 2 раза с лета 2008 .<br />
Так вот котировки растут, доллар потихонечку ползет вниз, лето так и пройдет, сохраняя такие тенденции, только вот потом, все иностр компании сольют все свои акции, по нагретой цене, конвертируют прибль в дешевый доллар и уведут из страны. Доллар взлетит, индексы просядут до 400. Вот это и будет 2-ая волна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2500</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2500</guid>
		<description>Владимиру, про нимб конечно шутка, просто хотел отметить Ваш паталогический оптимизм это конечно хорошо. 
Насчет моих знакомых закрывших бизнес область их деятельности строительство и риелтерские услуги... А про дорогие бутики согласен, туда им и дорога.. 
Из последних новостей которые я услышал, меня сильно волнует включение американцами печатного станка... с нашим не стабильным рублем такой фокус штатов может выйти боком, позитива не вижу...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимиру, про нимб конечно шутка, просто хотел отметить Ваш паталогический оптимизм это конечно хорошо.<br />
Насчет моих знакомых закрывших бизнес область их деятельности строительство и риелтерские услуги&#8230; А про дорогие бутики согласен, туда им и дорога..<br />
Из последних новостей которые я услышал, меня сильно волнует включение американцами печатного станка&#8230; с нашим не стабильным рублем такой фокус штатов может выйти боком, позитива не вижу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Коля</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2499</link>
		<dc:creator>Коля</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2499</guid>
		<description>По доброму завидую Александру. И считаю, что каждый, кто имеет знания и умения может заработать достаточно на жизнь даже в условиях кризиса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По доброму завидую Александру. И считаю, что каждый, кто имеет знания и умения может заработать достаточно на жизнь даже в условиях кризиса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр (другой)</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2498</link>
		<dc:creator>Александр (другой)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2498</guid>
		<description>Мне кажется (и эту &quot;кажимость&quot; я доказываю себе теханализом), рынок устал падать. И наметился нормальный рост. Сколько продлится и что будет потом? А кто его знает. 

Я со своими длинными деньгами чувствую себя хорошо в любой рыночной ситуации: хоть рост, хоть падение. Чего и Вам желаю!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется (и эту &laquo;кажимость&raquo; я доказываю себе теханализом), рынок устал падать. И наметился нормальный рост. Сколько продлится и что будет потом? А кто его знает. </p>
<p>Я со своими длинными деньгами чувствую себя хорошо в любой рыночной ситуации: хоть рост, хоть падение. Чего и Вам желаю!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/338.html/comment-page-1#comment-2497</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/338.html#comment-2497</guid>
		<description>Иван, Вы безусловно правы. При этом хочу сказать, что лишь отчасти. Вначале правильные, умные и богатые инвесторы (может быть даже один т.к. это скорее всего крупный фонд) начали скупать Сбер начиная с 14 рублей, а толпа появилась лишь выше уровня 20 рублей.

Что касается толпы, то эту идею разделяет известный финансист и во многом спекулянт Джордж Сорос. Он считает, что не математика правит финансовыми рынками. Ими правит психология. Точнее, стадное чувство. Стоит понять, когда и как толпа ринется за той или иной акцией, валютой или сырьем, и удача сама найдет инвестора.

Если говорить о моем мнении, то я всеядный и не брезгую даже простейшими приемами теханализа. Опять же лично мне это приносит лучшие результаты. Например сейчас действиетельно рынок во многом разгоняет толпа, и с учетом этого фактора плюс бегло  глянув на график ММВБ (еще до открытия торгов в Америке), я сообщил коллегам, что сегодня рынок будет расти. Я на этом ничего не заработал, при этом в очередной раз утвердился для себя в понимании рынка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, Вы безусловно правы. При этом хочу сказать, что лишь отчасти. Вначале правильные, умные и богатые инвесторы (может быть даже один т.к. это скорее всего крупный фонд) начали скупать Сбер начиная с 14 рублей, а толпа появилась лишь выше уровня 20 рублей.</p>
<p>Что касается толпы, то эту идею разделяет известный финансист и во многом спекулянт Джордж Сорос. Он считает, что не математика правит финансовыми рынками. Ими правит психология. Точнее, стадное чувство. Стоит понять, когда и как толпа ринется за той или иной акцией, валютой или сырьем, и удача сама найдет инвестора.</p>
<p>Если говорить о моем мнении, то я всеядный и не брезгую даже простейшими приемами теханализа. Опять же лично мне это приносит лучшие результаты. Например сейчас действиетельно рынок во многом разгоняет толпа, и с учетом этого фактора плюс бегло  глянув на график ММВБ (еще до открытия торгов в Америке), я сообщил коллегам, что сегодня рынок будет расти. Я на этом ничего не заработал, при этом в очередной раз утвердился для себя в понимании рынка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
