<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Когда другие продают</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/281.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/281.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Домохозяйка</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-2236</link>
		<dc:creator>Домохозяйка</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-2236</guid>
		<description>Саша, заработала и очень неплохо. Уже провернула 3 спекуляции. Последний раз паи гасила 13 февраля. Очень удачно. Заработала 14 тысяч (чистыми). И дальше планирую. Мало того, на женском форуме сколотила целую команду своих единомышленников. Так что заработала не только я. Если здесь можно давать ссылки: http://www.flylady.ru/fly/viewtopic.php?f=11&amp;t=6036. Тема - ПИФы-это мифы? Если нельзя, то удалите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Саша, заработала и очень неплохо. Уже провернула 3 спекуляции. Последний раз паи гасила 13 февраля. Очень удачно. Заработала 14 тысяч (чистыми). И дальше планирую. Мало того, на женском форуме сколотила целую команду своих единомышленников. Так что заработала не только я. Если здесь можно давать ссылки: <a href="http://www.flylady.ru/fly/viewtopic.php?f=11&amp;t=6036" rel="nofollow">http://www.flylady.ru/fly/viewtopic.php?f=11&amp;t=6036</a>. Тема &#8211; ПИФы-это мифы? Если нельзя, то удалите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: саша</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-2227</link>
		<dc:creator>саша</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-2227</guid>
		<description>Домохозяйка,  (Купила на 90 тыс паев индексных и сижу жду ралли.), что нибудь заработали? Хотел тоже вложитца, что-то удержало, уже конец февраля, просвета не вижу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Домохозяйка,  (Купила на 90 тыс паев индексных и сижу жду ралли.), что нибудь заработали? Хотел тоже вложитца, что-то удержало, уже конец февраля, просвета не вижу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Доллар, акции Сбербанка и ПИФы</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1904</link>
		<dc:creator>Доллар, акции Сбербанка и ПИФы</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1904</guid>
		<description>[...] и сотнями процентов, соответственно. В ноябре я купил ПИФов, сейчас доходность от этой сделки уже превышает 20%, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и сотнями процентов, соответственно. В ноябре я купил ПИФов, сейчас доходность от этой сделки уже превышает 20%, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тимур</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1834</link>
		<dc:creator>Тимур</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1834</guid>
		<description>Для Бывший инвестор, я думаю что лучше всего в долларах, т.к доллар за 3 месяца вырос аж в 2раза, в будущем доллар должен дальше расти и было бы разумно положить счет на банк а потом снять</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для Бывший инвестор, я думаю что лучше всего в долларах, т.к доллар за 3 месяца вырос аж в 2раза, в будущем доллар должен дальше расти и было бы разумно положить счет на банк а потом снять</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Regsya</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1777</link>
		<dc:creator>Regsya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1777</guid>
		<description>есть индексный пай и пай акций, 
куплены еще в старые добрые временя в районе 1500 пунктов, эх :(

стоит ли сейчас какие то тело движения проводить или сидеть забыть про них пока не вернутся хотя бы к цене покупки:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть индексный пай и пай акций,<br />
куплены еще в старые добрые временя в районе 1500 пунктов, эх <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>стоит ли сейчас какие то тело движения проводить или сидеть забыть про них пока не вернутся хотя бы к цене покупки:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бывший инвестор</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1743</link>
		<dc:creator>Бывший инвестор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 03:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1743</guid>
		<description>В какой валюте лучше хранить деньги ближайшие год-два, как думаете?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В какой валюте лучше хранить деньги ближайшие год-два, как думаете?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел Кожурин</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1733</link>
		<dc:creator>Павел Кожурин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1733</guid>
		<description>Картина на рынке более или менее стабилизировалась (нет сильных просадок) только благодаря интервенциям ВЭБ. В целом внешний новостной фон по-прежнему умеренно негативный. А качественный рост российских индексов вряд ли возможен без отрыва от наших американских друзей. :) Еще раз повторюсь - рецессия просто так не проходит- у нас кризис еще не перекинулся на реальный сектор, но в 2009 году проблемы в экономике могут усугубиться, если цены на нефть будут ниже 50$.  По мнению некоторых аналитиков, показатели ВВП за первый квартал 2009 (в апреле) смогут дать ответ какое направление примет рынок. Мы конечно надеемся, что все будет хорошо - рынок резко отскочит, но может быть и по-другому...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Картина на рынке более или менее стабилизировалась (нет сильных просадок) только благодаря интервенциям ВЭБ. В целом внешний новостной фон по-прежнему умеренно негативный. А качественный рост российских индексов вряд ли возможен без отрыва от наших американских друзей. <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Еще раз повторюсь &#8211; рецессия просто так не проходит- у нас кризис еще не перекинулся на реальный сектор, но в 2009 году проблемы в экономике могут усугубиться, если цены на нефть будут ниже 50$.  По мнению некоторых аналитиков, показатели ВВП за первый квартал 2009 (в апреле) смогут дать ответ какое направление примет рынок. Мы конечно надеемся, что все будет хорошо &#8211; рынок резко отскочит, но может быть и по-другому&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Борис</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1713</link>
		<dc:creator>Борис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1713</guid>
		<description>помойму рынок сейчас стал слишком неудобен для заработка стало очнь сложно  ловить резкие падения индексов так как взлет следует практически мгоновено</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>помойму рынок сейчас стал слишком неудобен для заработка стало очнь сложно  ловить резкие падения индексов так как взлет следует практически мгоновено</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1708</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1708</guid>
		<description>Домохозяйка,

&gt;Считаю, что именно сейчас риска нет никакого. К Новому году(или к середине января) отрастем. Прошу Владимира высказаться также по этому поводу.

Разумеется риски сейчас меньше, чем были нексколько месяцев назад. При этом отмечу, что инвестиционный горизонт Новый год/январь мне мало интересен, даже если мы вырастем процентов на 100%. (Я бы предпочел подождать, когда вырастем процентов на 300-500%.) А фиксирование прибыли в такой ситуации хотя и привлекательно, но все же вносить дополнительные риски для достижения долгосрочных целей.  

 О своих взглядах на спекуляции писал &lt;a href=&quot;http://rostdeneg.ru/175.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;здесь.&lt;/a&gt; Мне гораздо спокойнеее продавать, когда рынок переоценен с фундаментальной точки зрения, а до этого еще очень далеко. А если появляется не преодолимое желание к спекуляциям, то я могу сделать на какуюто не не большую долю портфеля, например, 10% и менее.

Андрей, ну может быть изменится наименование, каких-то особых изменений с точки зрения получения доходов не произойдет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Домохозяйка,</p>
<p>&gt;Считаю, что именно сейчас риска нет никакого. К Новому году(или к середине января) отрастем. Прошу Владимира высказаться также по этому поводу.</p>
<p>Разумеется риски сейчас меньше, чем были нексколько месяцев назад. При этом отмечу, что инвестиционный горизонт Новый год/январь мне мало интересен, даже если мы вырастем процентов на 100%. (Я бы предпочел подождать, когда вырастем процентов на 300-500%.) А фиксирование прибыли в такой ситуации хотя и привлекательно, но все же вносить дополнительные риски для достижения долгосрочных целей.  </p>
<p> О своих взглядах на спекуляции писал <a href="http://rostdeneg.ru/175.html" rel="nofollow">здесь.</a> Мне гораздо спокойнеее продавать, когда рынок переоценен с фундаментальной точки зрения, а до этого еще очень далеко. А если появляется не преодолимое желание к спекуляциям, то я могу сделать на какуюто не не большую долю портфеля, например, 10% и менее.</p>
<p>Андрей, ну может быть изменится наименование, каких-то особых изменений с точки зрения получения доходов не произойдет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Домохозяйка</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/281.html/comment-page-1#comment-1706</link>
		<dc:creator>Домохозяйка</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/281.html#comment-1706</guid>
		<description>Павел Кожурин , для игры на бирже нужны солидные деньги и какой-никакой опыт. У меня нет ни того, ни другого. Есть желание заработать (как умею). Повторюсь, на фондовом рынке я новичок, набираюсь опыта, пробую разные варианты и очень благодарна за комментарии моим действиям от опытных игроков.
Считаю нынешнее время не самым удачным для инвестиций, а вот для спекуляций в самый раз. Купила на 90 тыс паев индексных и сижу жду ралли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел Кожурин , для игры на бирже нужны солидные деньги и какой-никакой опыт. У меня нет ни того, ни другого. Есть желание заработать (как умею). Повторюсь, на фондовом рынке я новичок, набираюсь опыта, пробую разные варианты и очень благодарна за комментарии моим действиям от опытных игроков.<br />
Считаю нынешнее время не самым удачным для инвестиций, а вот для спекуляций в самый раз. Купила на 90 тыс паев индексных и сижу жду ралли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
