<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Время трудных решений</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/272.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/272.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1641</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1641</guid>
		<description>Андрей, все правильно. Срок действительно пять дней: 2 дня на внесение расходной записи + 3 дня на внесение приходной. Это наприсано в правилах фонда и в законе об инвестиционных фондах. На практике бывает быстрее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, все правильно. Срок действительно пять дней: 2 дня на внесение расходной записи + 3 дня на внесение приходной. Это наприсано в правилах фонда и в законе об инвестиционных фондах. На практике бывает быстрее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1632</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1632</guid>
		<description>Владимир, объясни, пожалуйста, систему обмена паев. Я сделал заявку 7.11 на обмен из Акций в ММВБ, но приобретение ММВБ паеф у меня отразилось по цене на 12.11. грубо говоря 5 дней деньги лежали, а потом купились паи ММВБ. В связи с чем такая задержка и какие вообще сроки есть? Признаться, я думал обмен будет выглядеть как продажа паев одного фонда и покупка другого по цене одного и того же дня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, объясни, пожалуйста, систему обмена паев. Я сделал заявку 7.11 на обмен из Акций в ММВБ, но приобретение ММВБ паеф у меня отразилось по цене на 12.11. грубо говоря 5 дней деньги лежали, а потом купились паи ММВБ. В связи с чем такая задержка и какие вообще сроки есть? Признаться, я думал обмен будет выглядеть как продажа паев одного фонда и покупка другого по цене одного и того же дня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1568</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1568</guid>
		<description>Андрей, счет в новом фонде откроют автоматически при подаче заявки на обмен паев. Заявку на приобретения паев в новом фонде можно подать потом, разумеется не открывая нового счета. 

Либо наоборот вначале заявку на приобретение вместе с открытием новго счета, а потом заявку на обмен без открытия счета.

В любом слуае - все операции можно сделать за один раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, счет в новом фонде откроют автоматически при подаче заявки на обмен паев. Заявку на приобретения паев в новом фонде можно подать потом, разумеется не открывая нового счета. </p>
<p>Либо наоборот вначале заявку на приобретение вместе с открытием новго счета, а потом заявку на обмен без открытия счета.</p>
<p>В любом слуае &#8211; все операции можно сделать за один раз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1567</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1567</guid>
		<description>Владимир, а если скажем у меня есть паи одного ПИФа, возможно ли сделать перевод паев в другой не имея во втором ПИФе регистрации пока? Ну то есть допустим объединить процесс покупки паев нового ПИФа с переводом средств из старого? Или придется сперва открыть второй ПИФ, а потом перевести на него деньги из первого?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, а если скажем у меня есть паи одного ПИФа, возможно ли сделать перевод паев в другой не имея во втором ПИФе регистрации пока? Ну то есть допустим объединить процесс покупки паев нового ПИФа с переводом средств из старого? Или придется сперва открыть второй ПИФ, а потом перевести на него деньги из первого?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1561</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1561</guid>
		<description>Андрей, как и в любой УК - с паспортом, подаете заявку на обмен паев, с указанием количества паев. Указывается желаемое вами количество паев, но в рамках лимита на минимальную покупку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, как и в любой УК &#8211; с паспортом, подаете заявку на обмен паев, с указанием количества паев. Указывается желаемое вами количество паев, но в рамках лимита на минимальную покупку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1560</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1560</guid>
		<description>А как происходит обмен паев в Альфе? Указывается сумма рублей для перевода или количество паев в стартовом ПИФе или конечном? И также интересует продажа.. На сайте такой инфорации найти не смог</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как происходит обмен паев в Альфе? Указывается сумма рублей для перевода или количество паев в стартовом ПИФе или конечном? И также интересует продажа.. На сайте такой инфорации найти не смог</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Investor77</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1558</link>
		<dc:creator>Investor77</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1558</guid>
		<description>&gt; И многие жалеют (ЖАДНОСТЬ), что успели купить, вдруг это было дно на века.

жалеют что НЕ успели купить, конечно я имел в виду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; И многие жалеют (ЖАДНОСТЬ), что успели купить, вдруг это было дно на века.</p>
<p>жалеют что НЕ успели купить, конечно я имел в виду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Investor77</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1557</link>
		<dc:creator>Investor77</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1557</guid>
		<description>Название заметки - Время трудных решений - как раз в точку.

Это действительно время ТРУДНЫХ решений. Только сейчас сам видишь, что рынками правит СТРАХ и ЖАДНОСТЬ. Ведь мало кто, наверное, покупал (паи, акции) дней десять назад, когда РТС упал до 550 пунктов. Потому что реально было СТРАШНО. Прошлая неделя закрылась на 800 пунктах (рост на 45%). И многие жалеют (ЖАДНОСТЬ), что успели купить, вдруг это было дно на века.

Еще сложнее принимать решения будет когда (если) РТС дойдет до 1.000. Погасить паи зафиксировав хотя бы адекватные убытки, обменять на ПИФ облигаций (так как вероятно будет откат вниз), или докупать? Причем решение каждый будет принимать сам. ВРЕМЯ ТРУДНЫХ РЕШЕНИЙ...

В одной книжке мне попадался пример, что если бы Вы вложили 10.000 долларов в акции Сибнефти после обвала 1998 года, то уже году в 2005, капитал был бы равен 1.000.000 долларов. Только тогда для того чтобы сдалать такую инвестицию нужно было не просто иметь деньги, а быть еще и по-настоящему мужественным человеком (или новичком, который ничего не понимает в рынке, и которому может просто повезти). Тогда в 1998 мало кто верил в то что такой рост возможен, скорее многие думали что рынка вообще не будет.

Так что тут уже нужно статью о психологии инвестирования писать. Владимир, подумайте, тема интересная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Название заметки &#8211; Время трудных решений &#8211; как раз в точку.</p>
<p>Это действительно время ТРУДНЫХ решений. Только сейчас сам видишь, что рынками правит СТРАХ и ЖАДНОСТЬ. Ведь мало кто, наверное, покупал (паи, акции) дней десять назад, когда РТС упал до 550 пунктов. Потому что реально было СТРАШНО. Прошлая неделя закрылась на 800 пунктах (рост на 45%). И многие жалеют (ЖАДНОСТЬ), что успели купить, вдруг это было дно на века.</p>
<p>Еще сложнее принимать решения будет когда (если) РТС дойдет до 1.000. Погасить паи зафиксировав хотя бы адекватные убытки, обменять на ПИФ облигаций (так как вероятно будет откат вниз), или докупать? Причем решение каждый будет принимать сам. ВРЕМЯ ТРУДНЫХ РЕШЕНИЙ&#8230;</p>
<p>В одной книжке мне попадался пример, что если бы Вы вложили 10.000 долларов в акции Сибнефти после обвала 1998 года, то уже году в 2005, капитал был бы равен 1.000.000 долларов. Только тогда для того чтобы сдалать такую инвестицию нужно было не просто иметь деньги, а быть еще и по-настоящему мужественным человеком (или новичком, который ничего не понимает в рынке, и которому может просто повезти). Тогда в 1998 мало кто верил в то что такой рост возможен, скорее многие думали что рынка вообще не будет.</p>
<p>Так что тут уже нужно статью о психологии инвестирования писать. Владимир, подумайте, тема интересная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Домохозяйка</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1556</link>
		<dc:creator>Домохозяйка</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1556</guid>
		<description>Владимир, а в чем смысл перекладывания  из акций в индекс? Ведь они падали практически синхронно. Если Вы верите в рост рынка, то по идее ПИФ акций будет расти быстрее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, а в чем смысл перекладывания  из акций в индекс? Ведь они падали практически синхронно. Если Вы верите в рост рынка, то по идее ПИФ акций будет расти быстрее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/272.html/comment-page-1#comment-1551</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/272.html#comment-1551</guid>
		<description>Денис, думаю, что прямо на выходных я напишу полноценный пост о фондовом рынке Японии. Как говорится, все будет!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, думаю, что прямо на выходных я напишу полноценный пост о фондовом рынке Японии. Как говорится, все будет!! <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
