<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Политика, экономика и фондовый рынок</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/233.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/233.html</link>
	<description>Блог об управлении деньгами</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Sandra</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1239</guid>
		<description>Кстати, ситуация на фондовой бирже в США может повлиять на Россию. Проценты на кредиты в банках будут повышаться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, ситуация на фондовой бирже в США может повлиять на Россию. Проценты на кредиты в банках будут повышаться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sandra</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1238</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1238</guid>
		<description>Кстати, ситуция на фондово</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, ситуция на фондово</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tarusexpert</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1051</link>
		<dc:creator>tarusexpert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1051</guid>
		<description>Так Вы и сказали ключевую мысль про спекулянтов. Война в Южной Осетии окажет кратковременное действие на фондовый рынок. Нужно пользоваться динамикой, основанной на спекулятивных сделках. В сентябре рынок свое отыграет или скинет... Хотя нужно уметь отличать спекулятивный и истинный тренды. В целом думаю, более заметный рост начнется только ко второй половине октября.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так Вы и сказали ключевую мысль про спекулянтов. Война в Южной Осетии окажет кратковременное действие на фондовый рынок. Нужно пользоваться динамикой, основанной на спекулятивных сделках. В сентябре рынок свое отыграет или скинет&#8230; Хотя нужно уметь отличать спекулятивный и истинный тренды. В целом думаю, более заметный рост начнется только ко второй половине октября.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: … Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>… Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1012</guid>
		<description>[...] Осетии индекс РТС отвалился на 6,5%, я написал заметку о взаимосвязи политики, экономики и фондового рынка. В частности было отмечено, что Россия выглядит [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Осетии индекс РТС отвалился на 6,5%, я написал заметку о взаимосвязи политики, экономики и фондового рынка. В частности было отмечено, что Россия выглядит [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1009</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1009</guid>
		<description>Иван, пока россия хорошо играет, главное удерживать и развивать инициативу ;)

Влад, а причем здесь август? В любом месяце рынок может как расти так и падать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, пока россия хорошо играет, главное удерживать и развивать инициативу <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Влад, а причем здесь август? В любом месяце рынок может как расти так и падать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Влад</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1004</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1004</guid>
		<description>незнаю, что там с RTS происходят но ПИФы многих компаний падают, причем начали задолго до грузинских событий, в прошлом году в августе, этого не наблюдалось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>незнаю, что там с RTS происходят но ПИФы многих компаний падают, причем начали задолго до грузинских событий, в прошлом году в августе, этого не наблюдалось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/233.html/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/233.html#comment-1002</guid>
		<description>В пятницу вечером я думал, что RTS упадет еще на 200 пунктов. Сейчас вероятность такого падения остается, но она заметно уменьшилась благодаря хорошей работе военных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу вечером я думал, что RTS упадет еще на 200 пунктов. Сейчас вероятность такого падения остается, но она заметно уменьшилась благодаря хорошей работе военных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

