<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Разные цвета личных финансов</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/164.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/164.html</link>
	<description>Блог о вложении денег в ПИФы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Личные финансы: лень и слабость</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/164.html/comment-page-1#comment-496</link>
		<dc:creator>Личные финансы: лень и слабость</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/164.html#comment-496</guid>
		<description>[...] Разные цвета личных финансов – о спекулятивных деньгах я писал совсем недавно. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Разные цвета личных финансов – о спекулятивных деньгах я писал совсем недавно. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Равиль</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/164.html/comment-page-1#comment-392</link>
		<dc:creator>Равиль</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/164.html#comment-392</guid>
		<description>Полагаю, было бы уместно разместить на сайте данные по Индексу ММВБ: на сегодня, вчера, недалю назад, месяц назад, квартал назад, год назад.
А также соответствующие показатели в различных - ндексных ММВБ - ПИФах: Альфа-капитала, ВТБ и др.

Но главное - соответствующие значения Индекса ММВБ на завтра, послезавтра, через неделю, месяц, квартал, полгода и год! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полагаю, было бы уместно разместить на сайте данные по Индексу ММВБ: на сегодня, вчера, недалю назад, месяц назад, квартал назад, год назад.<br />
А также соответствующие показатели в различных &#8211; ндексных ММВБ &#8211; ПИФах: Альфа-капитала, ВТБ и др.</p>
<p>Но главное &#8211; соответствующие значения Индекса ММВБ на завтра, послезавтра, через неделю, месяц, квартал, полгода и год! <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/164.html/comment-page-1#comment-391</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/164.html#comment-391</guid>
		<description>Pablo Escobar, это отличное начало! О заказанной тобой заметке, я помню - обязательно напишу ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Escobar, это отличное начало! О заказанной тобой заметке, я помню &#8211; обязательно напишу <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Pablo Escobar</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/164.html/comment-page-1#comment-386</link>
		<dc:creator>Pablo Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/164.html#comment-386</guid>
		<description>я вчера тоже прикупил Альфа Акций.
всю премию и часть з/п потратил :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я вчера тоже прикупил Альфа Акций.<br />
всю премию и часть з/п потратил <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
