<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Инвестиции в ПИФ – прибыль неизбежна</title>
	<atom:link href="http://rostdeneg.ru/146.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostdeneg.ru/146.html</link>
	<description>Блог об управлении деньгами</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Майское ралли, а вы его ждали?</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>Майское ралли, а вы его ждали?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-594</guid>
		<description>[...] все перечисленные факторы я объединил в заметке: Инвестиции в ПИФ прибыль неизбежна, поставив две ссылки на статьи об уменьшении [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] все перечисленные факторы я объединил в заметке: Инвестиции в ПИФ прибыль неизбежна, поставив две ссылки на статьи об уменьшении [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-261</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-261</guid>
		<description>Спасибо за информацию,буду работать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию,буду работать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир Горбунов</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>Владимир Горбунов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-258</guid>
		<description>Ирина, я смотрю обычно здесь

http://www.finam.ru/analysis/quoteonline/default.asp

но можно и на http://www.rbc.ru/ (колонка справа)

В обоих случаях нужно поработать с настройками</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, я смотрю обычно здесь</p>
<p><a href="http://www.finam.ru/analysis/quoteonline/default.asp" rel="nofollow">http://www.finam.ru/analysis/quoteonline/default.asp</a></p>
<p>но можно и на <a href="http://www.rbc.ru/" rel="nofollow">http://www.rbc.ru/</a> (колонка справа)</p>
<p>В обоих случаях нужно поработать с настройками</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-257</guid>
		<description>Владимир,подскажите на каких сайтах можно просматривать графики котировок Российских ведущих компаний?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир,подскажите на каких сайтах можно просматривать графики котировок Российских ведущих компаний?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Федор Езеев</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>Федор Езеев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-226</guid>
		<description>Владимир, в это трудно поверить, но вчерашний КоммерсантЪ я читал в бумажном варианте :) Так что со ссылкой будет проблема.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, в это трудно поверить, но вчерашний КоммерсантЪ я читал в бумажном варианте <img src='http://rostdeneg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Так что со ссылкой будет проблема.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Федор Езеев</title>
		<link>http://rostdeneg.ru/146.html/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>Федор Езеев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostdeneg.ru/146.html#comment-224</guid>
		<description>Во вчерашнем коммерсанте было упоминание того, что на прошлой неделе прекратился выход иностранцев из российских акций. Вроде как за последнюю неделю иностранные инвесторы купили российских акций на 14.5 млн. долларов. И несмотря на смехотворный объем - это показательные данные, поскольку со всех остальных развивающихся рынков деньги иностранных инвесторов продолжают уходить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во вчерашнем коммерсанте было упоминание того, что на прошлой неделе прекратился выход иностранцев из российских акций. Вроде как за последнюю неделю иностранные инвесторы купили российских акций на 14.5 млн. долларов. И несмотря на смехотворный объем &#8211; это показательные данные, поскольку со всех остальных развивающихся рынков деньги иностранных инвесторов продолжают уходить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

